Banrekordet är 66 slag
| Johan Kilberg | 2001-06-02 | Sklgk Open | 69 slag |
| Patric Nilsson | 2005-08-14 | 69 slag | |
| Ola Johansson | 2013-05-18 | Tee 65 | 68 slag |
| Ola Johansson | 2014-07-19 | Tee 60 | 68 slag |
| Andreas Hedlund | 2017-08-12 | Tee 60 Sklgk Open | 68 slag |
| Åke Nilsson | 2019-05-25 | Tee 60 Sklgk Open | 66 slag |
| HIO | |||
| Datum | Hål | Namn | OBS |
| 251102 | 3 | Simon Nilsson | |
| 251028 | 17 | Mats Månsson | |
| 250729 | 3 | Edvinas Peciulis | |
| 250715 | 17 | Ludvig Svanström | |
| 250704 | 9 | Ingemar Svensson | Par 3 hål from 2022 |
| 250611 | 9 | Kenny Sjöstedt | Par 3 hål from 2022 |
| 250603 | 11 | Sune Karlsson | |
| 250513 | 9 | Linus Persson | |
| 250419 | 17 | Erik Åkesson | |
| 240911 | 11 | Tomas Johansson | |
| 240905 | 11 | Monica Dahl | |
| 240831 | 11 | Peter Roth | |
| 240824 | 3 | Jonny Ahlgren | Par 3 hål from 2022 |
| 240810 | 9 | Emma Flygare | Par 3 hål from 2022 |
| 240606 | 11 | Niklas Pettersson | |
| 240329 | 9 | Raju Ek | Par 3 hål from 2022 |
| 231101 | 9 | Paul Ekström | Par 3 hål from 2022 |
| 230820 | 11 | Paul Larsson | |
| 230810 | 3 | Rebecca Helander | |
| 230521 | 17 | Martin Knutsson | |
| 221004 | 17 | Jan Åberg | |
| 220927 | 17 | Erik Cullin | |
| 220505 | 11 | Kenneth Nilsson | |
| 220820 | 17 | Peter Lindén | |
| 220731 | 11 | Paul Myhrberg | |
| 220725 | 11 | Paul Myhrberg | |
| 220727 | 3 | Sebastian Nilsson | |
| 220727 | 3 | Hasse Axelsson | |
| 220727 | 3 | Hannes Nilsson | |
| 220719 | 3 | Sune Karlsson | |
| 220623 | 3 | Anders Johnsson | |
| 220506 | 3 | Krister Bondesson | |
| 220429 | 17 | Hans Lindholm | |
| 210807 | 3 | Johan Rönndahl | |
| 210805 | 17 | Kenneth Nilsson | |
| 210801 | 17 | Fredrik Rydberg | |
| 210601 | 3 | Alf Nyberg | |
| 201031 | 17 | Sune Karlsson | |
| 200824 | 3 | Mikael Göransson | |
| 200622 | 11 | Bo Hansson | |
| 200621 | 3 | Alfred Olsson | |
| 200508 | 11 | Johan Möllerstedt | |
| 200419 | 3 | Andreas Svensson | |
| 190831 | 3 | Lukas Nilsson | |
| 190820 | 11 | Herbert Svensson | |
| 190725 | 3 | Krister Broberg | |
| 190705 | 5 | Oskar Brånemo | |
| 190519 | 11 | Mikael Edel | |
| 190502 | 11 | Kurt Nilsson | |
| 180512 | 3 | Johan Bille | |
| 160823 | 11 | Bengt Johnsson | |
| 150422 | 11 | Jan Mårtensson | |
| 110630 | 3 | Jörgen Nyberg | |
| 100921 | 3 | Bertil Persson | |
| 100730 | 11 | Magnus Andersson | |
| .090827 | 3 | Göran Olsson | |
| .090805 | 11 | Robin Wimhed | |
| .090720 | 3 | Sven Bertilsson | |
| .090516 | 11 | Henrik Norrback | |
| .080712 | 3 | Fredrik Andersson | |
| .080712 | 11 | Dan Bertilsson | |
| .080619 | 3 | Holger Pii | |
| .080617 | 17 | Joakim Johansson | |
| .080531 | 3 | Emelie Lind | |
| .080503 | 3 | Kerstin Mjömark | |
| .070920 | 11 | Ulf Af Klinteberg | |
| .070730 | 17 | Benny Gunnarsson | |
| .070713 | 17 | Robin Wimhed | |
| .060710 | 3 | Lars-Göran Larsson | |
| .060627 | 3 | Thore Svensson | |
| .051016 | 3 | Sven Hallberg | |
| .050819 | 3 | Jörgen Kastensson | |
| .050707 | 17 | Ken Strand | |
| .050606 | 11 | Patric Nilsson | |
| .050518 | 17 | Petter Håkansson | |
| .050513 | 11 | Inge Svensson | |
| .041023 | 3 | Kenneth Carlsson | |
| .040925 | 17 | Karin Hansén | |
| .040613 | 11 | Niklas Nilsson | |
| .040523 | 17 | Christer Östman | |
| .040508 | 17 | Richard Törnkvist | |
| .040416 | 3 | Gustaf Länn | |
| .031117 | 11 | Gösta Ohlsson | |
| .030924 | 17 | Gunner Danielsson | |
| .030530 | 11 | Mona Idman | |
| .021014 | 3 | Britt-Marie Johansson | |
| .020828 | 11 | Anders Jönsson | |
| .020809 | 11 | Kicki Sandelius | |
| .020622 | 11 | Britt-Marie Roos | |
| .010727 | 11 | Margaretha Djurhed | |
| .010725 | 17 | Roger Persson | |
| .010705. | 11 | Sture Sandgren | |
| .010703 | 11 | Karin Persson | |
| .010527 | 3 | Per Ola Färdig | |
| .001112 | 11 | Leif Lundahl | |
| .001020 | 9 | Maery Holmgren | (par tre hål tom juni 2001) |
| .000928 | 9 | Anita Bergwall | (par tre hål tom juni 2001) |
| .000904 | 17 | Jim Ekberg | |
| .000813 | 17 | Annica Samuelsson | |
| .000513 | 11 | Peter Kjaergaard | |
| .000510 | 17 | Börje Backman | |
| 990916 | 3 | Gösta Oscarsson | |
| 990831 | 11 | Jörgen Nyberg | |
| 990825 | 11 | Joacim Bertilsson | |
| 990627 | 11 | Peter Gustafsson | |
| 990623 | 3 | Jonas Ekelund | |
| 990611 | 3 | Kjell Olsson | |
| 990512 | 3 | Rickard Jönsson | |
| 990502 | 11 | Börje Backman | |
| 990406 | 3 | Ulf Johnsson | |
| 981016 | 11 | Jane Andresson | |
| 980807 | 9 | Marie Karlsson | (par tre hål tom juni 2001) |
| 990604 | 17 | Patrik Lundbergh | |
| 980523 | 11 | Assar Larsson | |
| 980519 | 3 | Gertrud Nordström | |
| 980502 | 3 | Tommy Ström | |
| 970828 | 11 | Rolf Lindberg | |
| 970512 | 3 | Max Falkå | |
| 970508 | 9 | Jakob Ericsson | (par tre hål tom juni 2001) |
| 970504 | 17 | Martin Nilsson | |
| 970503 | 3 | Susanne Ljunggren | |
| 970316 | 9 | Eva Söderkvist | (par tre hål tom juni 2001) |
| 960905 | 11 | Hans Rehnström | |
| 960809 | 17 | Jan Ekblom | |
| 960808 | 17 | Irene Carlsson | |
| 960719 | 3 | Margaretha Holmgren | |
| 960531 | 11 | George Krantz | |
| 951023 | 3 | Patrik Nilsson | |
| 951019 | 3 | Britt-Marie Johansson | |
| 951009 | 17 | Tobias Andersson | |
| 950822 | 3 | Gun-Britt Wessberg | |
| 950818 | 3 | Lars Britse | |
| 950809 | 11 | Jörgen Bengtsson | |
| 950605 | 9 | Margareta Jacobsson | (par tre hål tom juni 2001) |
| 950527 | 3 | Ronny Borgebäck | |
| 950429 | 3 | Björn Orrgren | |
| 950421 | 9 | Karin Hansen | (par tre hål tom juni 2001) |
| 950413 | 17 | Anita Pehrsson | |
| 940906 | 17 | Roy Leijon | |
| 940701 | 17 | Martin Carlsson | |
| 940604 | 2 | Jan-Erik Nilsson | (före slingbyte, nuvarnade hål 11) |
| 940604 | 12 | Gustaf Cullin | |
| 940604 | 12 | Jan-Erik Nilsson | |
| 940429 | 2 | Oskar Nilsson | (före slingbyte, nuvarnade hål 11) |
| 931010 | 9 | Karin Hansen | (par tre hål tom juni 2001) |
| 930718 | 9 | Margareta Niklasson | (par tre hål tom juni 2001) |
| 930630 | 2 | Fredrik Hansson | (före slingbyte, nuvarnade hål 11) |
| 930622 | 2 | Kerstin Grönhagen | (före slingbyte, nuvarnade hål 11) |
| 921107 | 2 | Anders Månsson | (före slingbyte, nuvarnade hål 11) |
| 920815 | 2 | Rikard Darné | (före slingbyte, nuvarnade hål 11) |
| 920812 | 2 | Lars Pålsson | (före slingbyte, nuvarnade hål 11) |
| 920609 | 2 | Lars Lundgren | (före slingbyte, nuvarnade hål 11) |
| 920531 | 9 | Peter Vago | (par tre hål tom juni 2001) |
| 910710 | 9 | Dan Bertilsson | (par tre hål tom juni 2001) |
| 910708 | 9 | Fredrik Hansson | (par tre hål tom juni 2001) |
| 910630 | 9 | Mari Eriksson | (par tre hål tom juni 2001) |
| 901109 | 17 | Rolf Eriksson | |
| 900811 | 9 | Ingemo Fältman | (par tre hål tom juni 2001) |
| 900721 | 17 | Björn Gustavsson | |
| 900716 | 12 | Ingvar Ringdahl | |
| 900527 | 12 | Joacim Bertilsson | |
| 891101 | 12 | Maery Holmgren | |
| 891022 | 17 | Bo Karlsson | |
| 890819 | 12 | Fredrik Johansson | |
| 890814 | 12 | Fredrik Ström | |
| 890808 | 2 | Kerstin Hansson | (före slingbyte, nuvarnade hål 11) |
| 890802 | 12 | Göran B:son Asklöf | |
| 890617 | 17 | Elisabet Fischier | |
| 890518 | 17 | Björn Söderkvist | |
| 880905 | 2 | Leif Carlsson | (före slingbyte, nuvarnade hål 11) |
| 880531 | 2 | Mats Bergström | (före slingbyte, nuvarnade hål 11) |
| 871002 | 2 | Margareta Ericsson | (före slingbyte, nuvarnade hål 11) |
| 861018 | 9 | Olof Andreasson | (par tre hål tom juni 2001) |
| 860928 | 9 | Per Olof Blomkvist | (par tre hål tom juni 2001) |
